대분류:행위료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
초음파 검사료 | 초음파 검사료 | EB4010000 | 단순초음파-Ⅰ | 10,000~70,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | |||
주사료 | 주사료 | 항노화수액 | 70,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 프롤로주사 | 50,000원~120,000원 | 부위 및 난이도에 따라 다름 | ||||
주사료 | 주사료 | 통증수액A | 40,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 비타민D주사 | 50,000원 | |||||
주사료 | 주사료 | 마이어스수액 | 100,000원 | |||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MX1220000 | 도수치료 | 130,000원~200,000원 | ||||
이학요법료 | 기타 이학요법료 | MZ0070000 | 신장분사치료 | 35,000원 | ||||
처치 및 수술료 등 | 근골 | SZ0840000 | 체외충격파치료[근골격계질환] | 45,000원~90,000원 |
대분류:치료재료
중분류 | 소분류 | 코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 치료재료대 포함여부 | 약제비 포함여부 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
복대 | 10,000원 | |||||||
캐스트슈즈 | 15,000원 | 1쌍에 30,000원 | ||||||
코르셋 | 45,000원 | |||||||
발목보호대C(밴드) | 10,000원 | |||||||
발목보호대B(밴드) | 15,000원 | |||||||
무릎보호대 A | 25,000원 | |||||||
무릎보호대 B | 40,000원 | |||||||
목보호대(소프트칼라) | 10,000원 | |||||||
목발 | 10,000원 | 1쌍에 20,000원 | ||||||
팔꿈치보호대 A(밴드) | 25,000원 | |||||||
팔꿈치보호대B | 40,000원 | |||||||
종아리보호대 | 25,000원 | |||||||
팔꿈치보호대A(지지대) | 25,000원 | |||||||
8자붕대 | 35,000원 | |||||||
팔걸이 | 5,500원 | |||||||
손가락보호대 | 15,000원 | |||||||
손목보호대B(밴드) | 15,000원 | |||||||
손목보호대A(지지대) | 25,000원 | |||||||
허벅지보호대 | 25,000원 | |||||||
벨포밴드A | 30,000원 | |||||||
벨포밴드B | 40,000원 | |||||||
발목보호대A(지지대) | 30,000원 |
대분류:제증명수수료
코드 | 명칭 | 구분 | 비용 | 특이사항 |
---|---|---|---|---|
PDZ010000 | 일반진단서 | 20,000원 | ||
PDE010001 | 영문 일반진단서 | 20,000원 | ||
PDZ02 | 상해진단서 (~2주) | 100,000원 | ||
PDZ02 | 상해진단서 (3주 이상) | 150,000원 | ||
PDZ090004 | 통원확인서 | 1,000원 | ||
PDZ110101 | 진료기록사본-1~5매 | 1,000원 | 1~5매 : 1,000원 / 6매부터 100원씩 추가 | |
PDZ110102 | 진료기록사본-6매 이상 | 100원 | 1~5매 : 1,000원 / 6매부터 100원씩 추가 | |
초진기록지 | 1,000원 | |||
일반소견서 | 20,000원 | 사용목적 및 종류에 따라 다름 | ||
CD복사 | 10,000원 |
기준일 : 2022년 10월 01일 (수정일 : 2022-10-01)